Поздравляем! Победителей и призеров Первенства минобразования РД по ушу — саньда! В соревнованиях принимали участие спортсмены из разных городов и сел нашей республики. Спортсмены показали хороший уровень подготовки. Команда нашей школы завоевала первое командное место !
Результаты Первенства Министерства образования РД по ушу – саньда среди юношей 1999 — 2005 годов рождения
«____25___»__декабря____2016__ г.
| № | Фамилия и имя спортсмена | Вес. Кат. | Возрастная категория. | Место |
| 1. | Магомедов Гаджимурад | 30 | 11 – 12 лет | 1 |
| 2. | Магомедов Иман | 30 | 11 – 12 лет | 3 |
| 3. | Генжеев Магомед | 36 | 11 -12 лет | 1 |
| 4. | Хункеров Рустам | 36 | 11 -12 лет | 2 |
| 5. | Далгатов Магомед | 36 | 11 -12 лет | 3 |
| 6. | Абдулкадыров Бахмуд | 40 | 11 -12 лет | 1 |
| 7. | Магомедов Саид | 40 | 11 -12 лет | 2 |
| 8. | Яхъяев Абдулгапиз | 40 | 11 -12 лет | 3 |
| 9. | Увайсов Умахан | 40 | 11 -12 лет | 3 |
| 10. | Абдурахманов Абдулмалик | 44 | 11 -12 лет | 1 |
| 11. | Магомедов Магомед | 44 | 11 -12 лет | 2 |
| 12. | Гусейнов Азамат | 48 | 11 -12 лет | 3 |
| 13. | Абдулаев Мурад | 52 | 11 -12 лет | 1 |
| 14. | Халитов Бозигит | 52 | 11 -12 лет | 2 |
| 15. | Ихулгаджиев Ахмед | 52 | 11 -12 лет | 3 |
| 16. | Джаватханов Сайгид | 52 | 11 -12 лет | 3 |
| 17. | Магомедов Иса | 56 | 11 -12 лет | 3 |
| 18. | Мусаев Микаил | 60 | 11 -12 лет | 1 |
| 19. | Абдулаев Гаджимурад | 30 | 13 – 14 лет | 1 |
| 20. | Исаев Ибрагим | 30 | 13 – 14 лет | 2 |
| 21. | Меджидов Рамазан | 30 | 13 – 14 лет | 3 |
| 22. | Гасанов Адам | 33 | 13 – 14 лет | 1 |
| 23. | Акаев Джамал | 33 | 13 – 14 лет | 3 |
| 24. | Магомедов Расул | 36 | 13 – 14 лет | 1 |
| 25. | Амирчопанов Амирчопан | 36 | 13 – 14 лет | 2 |
| 26. | Казаватов Казаватхан | 36 | 13 – 14 лет | 3 |
| 27. | Асуев Ахмедхан | 40 | 13 – 14 лет | 3 |
| 28. | Магомедов Шамиль | 40 | 13 – 14 лет | 3 |
| 29. | Багомедов Мурад | 44 | 13 – 14 лет | 1 |
| 30. | Абдурахманов Абдулмалик | 44 | 13 – 14 лет | 2 |
| 31. | Ибрагимов Магомед | 48 | 13 – 14 лет | 1 |
| 32. | Магомедов Гаирбек | 48 | 13 – 14 лет | 2 |
| 33. | Гаджиев Магомед | 48 | 13 – 14 лет | 3 |
| 34. | Магомедов Басыр | 52 | 13 – 14 лет | 1 |
| 35. | Саидов Магомед | 56 | 13 – 14 лет | 1 |
| 36. | Омаров Ису | 56 | 13 – 14 лет | 2 |
| 37. | Нурмагомедов Абубакар | 56 | 13 – 14 лет | 3 |
| 38. | Лабазанов Шамиль | 60 | 13 – 14 лет | 1 |
| 39. | Агабеков Нажмутдин | 60 | 13 – 14 лет | 2 |
| 40. | Абдулаев Заур | 60 | 13 – 14 лет | 3 |
| 41. | Мусаев Магомед | 65 | 13 – 14 лет | 1 |
| 42. | Изиев Арслан | 70 | 13 – 14 лет | 1 |
| 43. | Исалбагандов Шарапутдин | 70 | 13 – 14 лет | 2 |
| 44. | Мамаев Гаджикурбан | 70 | 13 – 14 лет | 3 |
| 45. | Бамматов Мурад | 75 | 13 – 14 лет | 1 |
| 46. | Магомедгаджиев Магомедгаджи | 75 | 13 – 14 лет | 2 |
| 47. | Багандов Ахмед | 75 | 13 – 14 лет | 3 |
| 48. | Бахарчиев Амир | +75 | 13 – 14 лет | 1 |
| 49. | Иниев Заур | +75 | 13 – 14 лет | 3 |
| 50. | Агаев Шахбан | 40 | 15 – 16 лет | 1 |
| 51. | Сиражутдинов Рамазан | 44 | 15 – 16 лет | 2 |
| 52. | Магомедов Магомед | 44 | 15 – 16 лет | 3 |
| 53. | Рабаданов Гусейн | 44 | 15 – 16 лет | 3 |
| 54. | Магомедов Салих | 48 | 15 – 16 лет | 3 |
| 55. | Гамзатов Садир | 52 | 15 – 16 лет | 2 |
| 56. | Сайпулаев Магомедрасул | 52 | 15 – 16 лет | 3 |
| 57. | Магомедов Магомед | 56 | 15 – 16 лет | 2 |
| 58. | Бамматов Муртуз | 56 | 15 – 16 лет | 3 |
| 59. | Амирмагомедов Гаджиявдибир | 56 | 15 – 16 лет | 3 |
| 60. | Магомедшарипов Гасан | 60 | 15 – 16 лет | 1 |
| 61. | Ибрагимов Ибнумасхуд | 60 | 15 – 16 лет | 2 |
| 62. | Махмудов Махмуд | 60 | 15 – 16 лет | 3 |
| 63. | Гусейнов Рашид | 65 | 15 – 16 лет | 2 |
| 64. | Гусейнов Ислам | 75 | 15 – 16 лет | 3 |
| 65. | Гереев Абидин | 85 | 15 – 16 лет | 1 |
| 66. | Газиев Расул | 85 | 15 – 16 лет | 2 |
| 67. | Дорушев Абдула | 52 | 17 — 1 8 лет | 1 |
| 68. | Саидов Тагир | 52 | 17 — 1 8 лет | 3 |
| 69. | Габилов Джамал | 60 | 17 — 1 8 лет | 1 |
| 70. | Джамалутдинов Гашим | 60 | 17 — 1 8 лет | 2 |
| 71. | Мусаев Билал | 65 | 17 — 1 8 лет | 2 |
| 72. | Омаров Камил | 65 | 17 — 1 8 лет | 3 |
| 73. | Салимов Алигаджи | 65 | 17 — 1 8 лет | 3 |
| 74. | Гасанов Адам | 70 | 17 — 1 8 лет | 1 |
| 75. | Гасанов Ханапи | 80 | 17 — 1 8 лет | 1 |
Главный судья Мусаев М. М.______________ Главный секретарь Сащенко Е. А.


Комментариев нет