18 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей завоевали наши спортсмены на состоявшемся в г. Москве Кубке России по ушу – саньда! Поздравляем наших спортсменов и тренеров со столь высоким достижением! Желаем им дальнейших побед и успехов!
Результаты — Кубок России по ушу – саньда
г. Москва с 10 – 12 ноября 2017 г.
| ФИО | Место | Вес | Тренер | ||
| 13 – 14 лет | |||||
| 1 | Асуев Ахмедхан Юсупович | 2 | 48 | Мусаев М. М. | |
| 2 | Абдулкадыров Бахмуд Алиевич | 1 | 48 | Ибрагимов Г. | |
| 3 | Магомедов Гаирбек Магомедович | 1 | 52 | Мусаев М. М. | |
| 4 | Сайгидинов Шарулабазан Шамилевич | 3 | 56 | Мусаев М. М. | |
| 5 | Хамидов Магомед Идрисович | 1 | 60 | Мусаев М. М. | |
| 6 | Сайдунов Гаджимурад Мурадович | 3 | 65 | Ибрагимов Г. М. | |
| 7 | Мусаев Микаил Айдемирович | 1 | 70 | Ибрагимов Г. М. | |
| 8 | Бахарчиев Амир Бахарчиевич | 1 | 80 | Мусаев М. М. | |
| 15-16 лет | |||||
| 9 | Гаджиев Магомед Абдуллаевич | 1 | 48 | Мусаев М. М. | |
| 10 | Агаев Шахбан Шагидович | 2 | 48 | Сащенко Е. А. | |
| 11 | Рабаданов Гусейн Шамильевич | 2 | 52 | Сащенко Е. А. | |
| 12 | Сащенко Артур Евгеньевич | 1 | 52 | Ибрагимов Г. М. | |
| 13 | Омаров Ису Магомедович | 1 | 56 | Мусаев М. М. | |
| 14 | Нурмагомедов Абубакар | 3 | 56 | Сащенко Е. А. | |
| 15 | Саидов Магомед Магомедханович | 1 | 60 | Сащенко Е. А. | |
| 16 | Магомедов Магомед Махмудович | 2 | 60 | Мусаев М. М. | |
| 17 | Лабазанов Шамиль Чупалавович | 1 | 65 | Сащенко Е. А. | |
| 18 | Абдуразаков Тажудин Ахмедович | 3 | 65 | Мусаев М. М. | |
| 19 | Махмудов Махмуд | 1 | 70 | Сащенко Е. А. | |
| 20 | Изиев Арслан Пахрутдинович | 1 | 75 | Сащенко Е. А. | |
| 21 | Гусейнов Ислам Рабазанович | 2 | 80 | Сащенко Е. А. | |
| 22 | Багандов Ахмед Пайзулаевич | 3 | 80 | Мусаев М. М. | |
| 23 | Дауров Мурат Хамедович | 1 | +85 | Ибрагимов Г. М. | |
| 17-18 лет | |||||
| 24 | Багомедов Беслан Багомедович | 2 | 60 | Арсланбеков Р. И. | |
| 25 | Мусаев Билал Абубакарович | 1 | 70 | Сащенко Е. А. | |
| 26 | Газиев Расул | 1 | 90 | Мусаев М. М. | |
| +18 лет | |||||
| 27 | Мусаев Магомедрасул Дагирович | 2 | 65 | Буряк А. А. | |
| 28 | Гасанов Адам Рабаданович | 1 | 70 | Сащеко Е. А.
Буряк А. А. |
|
| 29 | Мубареков Надыршах Мубарекович | 1 | 75 | Буряк А. А. | |
| 30 | Муталимов Ислам Халидович | 1 | 90 | Буряк А. А. | |
I — мест 18, II — мест – 7, III– мест — 5


Комментариев нет