Чемпионат Республики Дагестан по ушу — спортивная дисциплина Саньда (2001 г.р. и старше)
г. Каспийск 24-26 января 2020 г. Дворец спорта и молодежи им.Али Алиева
| № | Фамилия Имя Отчество спортсмена | В/К | разряд | Фамилия Имя личного тренера | Допуск врача |
| 1 | Ахмедов Гаджимурад Муталипович | 52 | МС | Магомаев Г.С. Буряк А.А. | 3 |
| 2 | Багомедов Беслан Багомедович | 60 | 2 сп.р. | Арсланбеков Т. И. | 1 |
| 3 | Рабаданов Гусен Шамильевич | 65 | КМС | Магомаев Г.С. Сащенко Е. А | 3 |
| 4 | Мамаев Арслан Арсенович | 70 | МСМК | Магомаев Г.С. Буряк А.А. | 2 |
| 5 | Магомедов Салих Дибирович | 70 | КМС | Магомаев Г.С. Сащенко Е. А. | 3 |
| 6 | Умаров Умар Ахмедович | 80 | КМС | Магомаев Г.С. Буряк А.А. | 1 |
| 7 | Саидов Гаджимурад Магомедханович | +90 | КМС | Магомаев Г.С. Буряк А.А. | 3 |
Первенство Республики Дагестан по ушу — саньда (2002-2003 г.р.)
г.Каспийск 3-5 февраля 2020 г. Дворец спорта и молодежи им.Али Алиева
| № | Фамилия Имя Отчество спортсмена | место | В/К | Фамилия Имя личного тренера |
| 1 | Абдулаев Хаджимурат Сурхаевич | 1 | 44 | Ибрагимов Г. М. |
| 2 | Гасанов Адам Махмудович | 1 | 48 | Ибрагимов Г. М. |
| 3 | Амирчопанов Амирчопан Русланович | 2 | 48 | Ибрагимов Г. М. |
| 4 | Исаев Ибрагим Абдулжалилович | 3 | 48 | Ибрагимов Г. М. |
| 5 | Акаев Джамал Магомедрасулович | 3 | 52 | Ибрагимов Г. М. |
| 6 | Гаджиев Магомед Абдуллаевич | 1 | 56 | Мусаев М. М. |
| 7 | Лабазанов Магомед Чупалавович | 1 | 60 | Ибрагимов Г. М. |
| 8 | Нурмагомедов Муслим Гасанович | 2 | 65 | Сащенко Е. А. |
| 9 | Магомедов Гаирбек Магомедович | 1 | 65 | Мусаев М. М. |
| 10 | Ибрагимов Магомед Юнусович | 3 | 70 | Мусаев М. М. |
| 11 | Саидов Магомед Магомедханович | 2 | 70 | Сащенко Е. А. |
| 12 | Абдулаев Заур Абдулнасирович | 1 | 75 | Арсланбеков Т. И. |
| 13 | Агабеков Нажмутдин Маликович | 3 | 75 | Ибрагимов Г. М. |
| 14 | Мусаев Магомед Русланович | 1 | 80 | Сащенко Е. А. |
| 15 | Ибрагимов Сайгид Ибрагимович | 3 | 80 | Мусаев М. М. |
| 16 | Бахарчиев Амир Бахарчиевич | 2 | 90 | Мусаев М. М. |
Первенство Республики Дагестан по ушу — саньда (2004-2005 г.р.)
г.Каспийск 3-5 февраля 2020 г. Дворец спорта и молодежи им.Али Алиева
| № | Фамилия Имя Отчество спортсмена | место | В/К | Фамилия Имя личного тренера |
| 1 | Магомедов Иман Абдулаевич | 1 | 40 | Сащенко Е. А. |
| 2 | Мусаев Магомед Багавудинович | 3 | 40 | Сащенко Е. А. |
| 3 | Арсланбеков Рамазан Тимурович | 2 | 44 | Арсланбеков Т. И. |
| 4 | Магомедов Гаджимурад Махмудович | 3 | 44 | Ибрагимов Г. М. |
| 5 | Генжеев Магомед Гасанович | 1 | 52 | Сащенко Е. А. |
| 6 | Асхабов Хизир Абубакарович | 2 | 52 | Ибрагимов Г. М. |
| 7 | Юсупов Гаджияв Магомедрасулович | 3 | 52 | Сащенко Е. А. |
| 8 | Магомедов Саид Темирович | 2 | 56 | Сащенко Е. А. |
| 9 | Джамалудинов Абдула Джаватханович | 3 | 56 | Мусаев М. М. |
| 10 | Яхьяев Абдулгапиз Каримулаевич | 1 | 60 | Ибрагимов Г. М. |
| 11 | Атаев Ахмедпаша Хайрутдинович | 2 | 60 | Ибрагимов Г. М. |
| 12 | Магомедов Муслим Махмудович | 3 | 60 | Сащенко Е. А. |
| 13 | Магомедов Магомед Юсупович | 2 | 65 | Ибрагимов Г. М. |
| 14 | Магомедов Сурхай Алиевич | 1 | 65 | Ибрагимов Г. М. |
| 15 | Курамагомедов Омар Мурадович | 3 | 65 | Мусаев М. М. |
| 16 | Мамишев Джамалдин Шамильевич | 3 | 70 | Раджабов М. Р. |
| 17 | Саидгусенов Махач Саидгасанович | 1 | 80 | Сащенко Е. А. |
| 18 | Абдулмеджидов Магомед Абдулмеджидович | 2 | 75 | Раджабов М. Р. |
| 19 | Магомедов Магомед Абдулаевич | 3 | 75 | Раджабов М. Р. |
| 20 | Расулов Увайс Абдул-Азизович | 2 | 80 | Ибрагимов Г. М. |
| 21 | Ихулгаджиев Ахмед Магомедович | 3 | 80 | Сащенко Е. А. |
| 22 | Магомедов Ислам Абдулаевич | 2 | 85 | Сащенко Е. А. |
| 23 | Мусаев Микаил Айдимирович | 1 | +90 | Ибрагимов Г. М. |
Первенство Республики Дагестан по ушу — спортивная дисциплина Саньда (2006-2007 г.р.)
г.Каспийск 24-26 января 2020 г. Дворец спорта и молодежи им.Али Алиева
| № | Фамилия Имя Отчество спортсмена | В/К | Фамилия Имя личного тренера | место |
| 1 | Мурадбеков Адильхан Абубакарович | 33 | Арсланбеков Т. И. | 1 |
| 2 | Инусилаев Шамиль Рустамович | 33 | Мусаев М. М. | 3 |
| 3 | Гаджиев Магомед Мурадович | 36 | Арсланбеков Т. И. | 3 |
| 4 | Хизриев Сайфулла Иманшапиевич | 36 | Мусаев М. М. | 1 |
| 5 | Магомедов Шамиль Магомедсайгидович | 36 | Мусаев М. М. | 2 |
| 6 | Мамаев Башир Надырович | 40 | Мусаев М. М. | 1 |
| 7 | Гайкуев Абдулла Макидинович | 40 | Мусаев М. М. | 2 |
| 8 | Магомедов Хабиб Мурадович | 44 | Мусаев М. М. | 1 |
| 9 | Магомедов Джамалдин Иразиханович | 44 | Арсланбеков Т. И. | 3 |
| 10 | Абдулхамидов Шамиль Зайнудинович | 44 | Мусаев М. М. | 2 |
| 11 | Алисолтанов Мусалав Исламович | 48 | Арсланбеков Т. И. | 3 |
| 12 | Магомедов Уматгерей Баширович | 48 | Ибрагимов Р. М. | 2 |
| 13 | Билалов Увайс Магомедрасулович | 52 | Арсланбеков Т. И. | 3 |
| 14 | Гюлбалаев Алифенди Сергеевич | 56 | Раджабов М. Р. | 2 |
| 15 | Мусаев Хабиб Русланович | 56 | Арсланбеков Т. И. | 1 |
| 16 | Мухтаров Шамиль Мухтарович | 56 | Арсланбеков Т. И. | 3 |
| 17 | Гасанов Карим Ярашевич | 60 | Мусаев М. М. | 1 |
| 18 | Байрамбеков Рамазан Рашитович | 60 | Арсланбеков Т. И. | 2 |
| 19 | Шахбанов Омар Абасович | 65 | Мусаев М. М. | 1 |
| 20 | Магомедов Биякай Абдусаламович | 70 | Мусаев М. М. | 1 |
| 21 | Магомедов Билал Рустамович | 70 | Арсланбеков Т. И. | 2 |
| 22 | Халитов Магомед Халитович | 75 | Сащенко Е. А. | 1 |
| 23 | Байзатов Магомед Якубович | 80 | Раджабов М. Р. | 2 |

Комментариев нет