Первенство школы по ушу – саньда 15 — 16 декабря 2017 г. среди возрастной категории 7-8 лет, 9-10 лет, 11 -12 лет, 13 – 14 лет, 15 -16 лет.
| Фамилия, имя | вес | место | Тренер |
7 – 8 лет |
1 | Мусаев Зайнал | 22 | 1 | Шамсутдинов А. У. |
2 | Абуков Муталим | 22 | 2 | Шамсутдинов А. У. |
3 | Эльмурзаев Даниял | 22 | 3 | Шамсутдинов А. У. |
4 | Килясханов Паша | 24 | 1 | Шамсутдинов А. У. |
5 | Гамидов Руслан | 24 | 2 | Шамсутдинов А. У. |
6 | Мокаев Гасан | 24 | 3 | Раджабов М. |
7 | Османов Магомедрашид | 26 | 1 | Гаджиханов Р. А. |
8 | Сулейманов Муслим | 26 | 2 | Раджабов М. |
9 | Шейхуисламов Махач | 30 | 1 | Раджабов М. |
10 | Гичибеков Рамазан | 30 | 2 | Раджабов М. |
9 – 10 лет |
11 | Алибеков Мухаммад | 26 | 1 | Шамсутдинов А. У. |
12 | Умаев Мухаммад | 26 | 2 | Раджабов М. |
13 | Акаев Ахмед | 26 | 3 | Гаджиханов Р. А. |
14 | Атаев Ахмед | 26 | 3 | Раджабов М. |
15 | Гайдаров Гаджи | 30 | 1 | Арсланбеков Р. И. |
16 | Магомедгаджиев Курбан | 30 | 2 | Шамсутдинов А. У. |
17 | Гаджиев Магомед | 30 | 3 | Раджабов М. |
18 | Расулов Магомед | 30 | 3 | Гаджиханов Р. А. |
19 | Гаджиев Магомед | 33 | 1 | Арсланбеков Р. И. |
20 | Салихов Темирболат | 33 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
21 | Камартов Арслан | 33 | 3 | Шамсутдинов А. У. |
22 | Юсупов Рамазан | 33 | 3 | Раджабов М. |
23 | Сидибеков Сайфула | 36 | 1 | Раджабов М. |
24 | Гасангусейнов Асадали | 36 | 2 | Гаджиханов Р. А. |
25 | Атаев Джамал | 36 | 3 | Шамсутдинов А. У. |
26 | Курбанов Джамал | 36 | 3 | Раджабов М. |
27 | Юсупов Динислам | 39 | 1 | Шамсутдинов А. У. |
28 | Тагзиров Баганд | 39 | 2 | Арсланбеков Р. И. |
29 | Гусейнов Гусейн | 39 | 3 | Арсланбеков Р. И. |
30 | Абдулаев Абдулмуъмин | 39 | 3 | Арсланбеков Р. И. |
31 | Магомедов Магомед | 42 | 1 | Арсланбеков Р. И. |
32 | Абакаров Сиражутдин | 42 | 2 | Раджабов М. |
33 | Абзайдинов Магомедшапи | 42 | 3 | Шамсутдинов А. У. |
34 | Арсланалиев Абдулабек | +42 | 1 | Шамсутдинов А. У. |
35 | Омаргаджиев Магомедрасул | +42 | 2 | Арсланбеков Р. И. |
36 | Магомаев Ахмед | +42 | 3 | Арсланбеков Р. И. |
37 | Шахбанов Омар | +45 | 1 | Мусаев М. М. |
11-12 лет |
38 | Магомедов Шамиль | 30 | 1 | Мусаев М. М. |
39 | Хизриев Сайфула | 30 | 2 | Мусаев М. М. |
40 | Магомедов Биярслан | 30 | 3 | Мусаев М. М. |
41 | Арсланбеков Абдулкадыр | 30 | 3 | Раджабов М. |
42 | Мамаев Башир | 33 | 1 | Мусаев М. М. |
43 | Арсланбеков Рамазан | 33 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
44 | Халитаев Нух | 33 | 3 | Раджабов М. |
45 | Магомедов Расул | 33 | 3 | Арсланбеков Р.И. |
46 | Рабаданов Магомед | 36 | 1 | Сащенко Е. А. |
47 | Абакаров Шамиль | 36 | 2 | Арсланбеков Р.И. |
48 | Азизов Абдулазиз | 36 | 3 | Мусаев М. М. |
49 | Ахмедов Хизбула | 36 | 3 | Мусаев М. М. |
50 | Джамалов Ислам | 40 | 1 | Мусаев М. М. |
51 | Зубаиров Таймасхан | 40 | 2 | Раджабов М. |
52 | Магомедов Мухаммад | 40 | 3 | Мусаев М. М. |
53 | Асадулаев Марат | 40 | 3 | Арсланбеков Р.И. |
54 | Маллаев Загир | 44 | 1 | Мусаев М. М. |
55 | Курамагомедов Омар | 44 | 2 | Мусаев М. М. |
56 | Алиев Гаджи | 44 | 3 | Мусаев М. М. |
57 | Дауров Азамат | 44 | 3 | Ибрагимов Г. М. |
58 | Джамалутдинов Абдула | 48 | 1 | Мусаев М. М. |
59 | Мустафаев Наби | 48 | 2 | Раджабов М. |
60 | Магомедмирзаев Магомед | 48 | 3 | Мусаев М. М. |
61 | Гасанов Карим | 48 | 3 | Мусаев М. М. |
13 -14 |
62 | Мухаджиров Рамазан | 36 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
63 | Зайнутдинов Шарапутдин | 36 | 2 | Раджабов М.. |
64 | Мусаев Ислам | 40 | 1 | Мусаев М. М. |
65 | Заирбеков Мансур | 40 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
66 | Хайрулаев Ахмед | 40 | 3 | Мусаев М. М. |
67 | Магомедов Рамазан | 40 | 3 | Белетов Э. Н. |
68 | Курбанов Курамагомед | 44 | 1 | Белетов Э. Н. |
69 | Джабраилов Ахмед | 44 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
70 | Меджидов Амир | 44 | 3 | Белетов Э. Н. |
71 | Гамзатов Ислам | 44 | 3 | Белетов Э. Н. |
72 | Исхаков Умахан | 48 | 1 | Мусаев М. М. |
73 | Идрисов Гаджимурад | 48 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
74 | Акаев Магомед | 48 | 3 | Гаджиханов Р. А. |
75 | Алиев Махач | 48 | 3 | Раджабов М. |
76 | Магомедов Сурхай | 52 | 1 | Белетов Э. Н. |
77 | Умаров Мухаммадамин | 52 | 2 | Белетов Э. Н. |
78 | Абакаров Адам | 52 | 3 | Мусаев М. М. |
79 | Айтемиров Магомедрасул | 52 | 3 | Раджабов М. |
80 | Тагзиров Шамиль | 56 | 1 | Сащенко Е. А. |
81 | Абиев Сахадулла | 56 | 2 | Белетов Э. Н. |
82 | Паталиев Патали | 56 | 3 | Ибрагимов Г. М. |
83 | Мусаев Магомед | 56 | 3 | Ибрагимов Г. М. |
84 | Нурмагомедов Муслим | 60 | 1 | Сащенко Е. А. |
85 | Юнусов Сайпутдин | 60 | 2 | Белетов Э. Н. |
86 | Хидирбеков Абдулазиз | 60 | 3 | Мусаев М. М. |
15 – 16 |
87 | Пахрутдинов Рамазан | 48 | 1 | Белетов Э. Н. |
88 | Кулизанов Гаджи | 48 | 2 | Белетов Э. Н. |
89 | Абдулаев Бахмуд | 56 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
90 | Магомедов Мурад | 56 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
91 | Тагиров Ибрагим | 56 | 3 | Белетов Э. Н. |
92 | Гасанов Гаджимурад | 56 | 3 | Белетов Э. Н. |
93 | Джамалутдинов Аппаз | 60 | 1 | Белетов Э. Н. |
94 | Иманалиев Назирбек | 60 | 2 | Белетов Э. Н. |