Результат
Первенство Республики Дагестан среди юношей 2007 -2008 и юниоров 2005 – 2006, 2009 – 1010 годов рождения, г. Каспийск с 28 по 30 января 2022 года
2007 – 2008
Фамилия | имя | Отчество | вес | Место | тренеры | |
1. | Сиражудинов | Магомедсайгид | Магомедович | 33 | 1 | Сащенко Е. А. |
2. | Абасов | Иса | Магомедович | 33 | 3 | Ибрагимов Р. М. |
3. | Гусейнов | Гусейн | Гаджиявович | 36 | 2 | Сащенко Е. А. |
4. | Шейхов | Хаджимурад | Арсенович | 36 | 3 | Ибрагимов Р. М. |
5. | Инусилаев | Шамиль | Рустамович | 39 | 1 | Мусаев М. М. |
6. | Гаджиев | Мухаммад-Басир | Рустамович | 39 | 3 | Сащенко Е. А. |
7. | Муртазалиев | Ахмедулла | Шамилевич | 42 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
8. | Касимов | Мамам | Ратмирович | 42 | 2 | Ибрагимов Р. М. |
9. | Гаджиев | Магомед | Мурадович | 48 | 1 | Арсланбеков Т. И. |
10. | Мирзаев | Марат | Абдулаевич | 52 | 2 | Ибрагимов Р. М. |
11. | Агалаев | Магомед-Гаджи | Гамзатович | 52 | 3 | Раджабов М. Р. . |
12. | Тагзиров | Баганд | Магомедгабибович | 65 | 3 | Арсланбеков Т. И. |
13. | Магомедов | Магомед | Абдусамадович | 70 | 3 | Арсланбеков Т. И. |
14. | Магомаев | Ахмед | Тагирович | 75 | 2 | Арсланбеков Т. И. |
15. | Мамалиев | Мамали | Исабекович | 80 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
16. | Халитов | Магомед | Халитович | 85 | 1 | Сащенко Е. А. |
17. | Магомедов | Билал | Рустамович | +85 | 1 | Арсланбеков Т. И. |
2005 – 2006
Фамилия | имя | Отчество | вес | место | тренеры | |
1. | Хизриев | Сайфулла | Иманшапиеви | 42 | 3 | Мусаев М. М. |
2. | Магомедов | Гамзат | Абдулнасирович | 42 | 3 | Ибрагимов Р. М. |
3. | Атаев | Умахан | Тажиривович | 45 | 3 | Сащенко Е. А. |
4. | Гайдаров | Гаджи | Гайдарович | 48 | 3 | Арсланбеков Т. И. |
5. | Насиров | Магомедкамил | Шамильевич | 48 | 2 | Мусаев М. М. |
6. | Магомедов | Шамиль | Магомедович | 52 | 3 | Мусаев М. М. |
7. | Арсланбеков | Рамазан | Тимурович | 56 | 1 | Арсланбеков Т. И. |
8. | Мамаев | Башир | Надырович | 56 | 2 | Мусаев М. М. |
9. | Исмаилов | Уллубий | Асевович | 56 | 3 | Мусаев М. М. |
10. | Юсупов | Гаджияв | Магомедрасулович | 60 | 3 | Сащенко Е. А. |
11. | Атаев с | Ахмедпаша | Хайрутдинович | 65 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
12. | Курамагомедов | Омар | Мурадович | 70 | 1 | Мусаев М. М. |
13. | Дауров | Азамат | Хамедович | 70 | 3 | Ибрагимов Г. М. |
14. | Гасанов | Карим | Яралиевич | 75 | 2 | Мусаев М. М. |
15. | Меджидов | Карим | Эльдарушевич | 75 | 3 | Ибрагимов Г. М. |
16. | Магомедов | Биякай | Абдусаламович | 80 | 1 | Мусаев М. М. |
17. | Байзатов | Магомед | Якубович | +85 | 1 | Раджабов М. Р. |
18. | Абдулаев | Рамазан | Магомедрасулович | +85 | 3 | Арсланбеков Т. И. |
Фамилия | имя | Отчество | вес | место | тренеры | |
1 | Абдулхамидов | Шамиль | Зайнудинович | 60 | 3 | Мусаев М. М. |
2007-2008
Фамилия | имя | Отчество | вес | место | тренеры | |
2 | Гамзатов | Раджаб | Эльмурзаевич | 45 | 3 | Белетов Э. Н. |
4 | Кудиев | Магомед | Амачевич | 56 | 2 | Белетов Э. Н. |
6 | Абдуразаков | Абдуразак | Мурадович | 70 | 1 | Белетов Э. Н. |
Первенство Республики Дагестан по ушу – саньда 2009 – 2010 года рождения
2009 – 2010
Фамилия | имя | Отчество | вес | место | тренеры | |
1. | Закарьяев | Ильяс | 27 | 3 | Шамсутдинов А. У. | |
2. | Абдурахманов | Магомед-Гаджи | Магомедович | 30 | 2 | Ибрагимов Г. М. |
3. | Килясханов | Паша | Магомедалиевич | 33 | 1 | Ибрагимов Г. М.
|
4. | Магомедов | Абдулабек | Шамилович | 36 | 1 | Сащенко Е. А.
|
5. | Кандалаев | Ислам | Кандалавович | 36 | 3 | Мусаев М. М.
|
6. | Мусаев | Зиявдин | Магомедназирович | 39 | 1 | Мусаев М. М.
|
7. | Хункеров | Рамазан | Русланович | 42 | 3 | Ибрагимов Г. М.
|
8. | Умаев | Ислам | Амирханович | 42 | 1 | Мусаев М. М.
|
9. | Акаев | Малик | Шахабудинович | 42 | 2 | Арсланбеков Т.И.
|
10. | Ибрагимов | Магди | Юнусович | 48 | 1 | Ибрагимов Г. М.
Магомаев Г. С. |
11. | Мамалиев | Джабраил | Исабекович | 48 | 2 | Мусаев М. М.
|
12. | Бийболатов | Магомедрасул | Гаджиевич | 48 | 3 | Ибрагимов Г. М.
|
13. | Гаджиев | Арслан | Хайбуллаевич | 52 | 2 | Арсланбеков Т.И. |
14. | Чупалаев | Гаджи | Шамилович | 52 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
15. | Ибрагимов | Мухаммад | Шамилович | 56 | 3 | Ибрагимов Г. М. |
16. | Гаджисолтанов | Арслан | Ибрагимович | 56 | 2 | Сащенко Е. А. |
17. | Шахбанов | Саид | Абдулаевич | 60 | 3 | Мусаев М. М.
|
18. | Муталимов | Кутбудин | Мугутдинович | 60 | 2 | Сащенко Е. А. |
19. | Абдулаев | Магомед | Хабибович | 98 | 1 | Сащенко Е. А. |
Комментариев нет