Результаты Первенства и Чемпионата России по ушу – саньда
19 -21 апреля 2018 г. г. Москва
Фамилия | имя | отчество | вес | Место | Тренер | |
13-14 лет |
||||||
1 | Абдулкадыров | Бахмуд | Алиевич |
48 |
1 | Ибрагимов Г.М. |
2 | Магомедов | Гаирбек | Магомедович |
52 |
1 | Мусаев М. М. |
3 | Лабазанов | Магомед | Чупалавович |
56 |
1 | Ибрагимов Г. М. |
4 | Ибрагимов | Магомед | Юнусович |
60 |
1 | Мусаев М. М. |
5 | Нурмагомедов | Муслим | Гасанович |
60 |
3 | Сащенко Е. А. |
6 | Шахбанов | Мурад | Абасович |
65 |
3 | Белетов Э. Н. |
7 | Мусаев | Микаил | Айдимирович |
70 |
1 | Ибрагимов Г. М. |
15 – 16 лет |
||||||
8 | Гаджиев | Магомед | Абдуллаевич | 48 | 2 | Мусаев М. М. |
9 | Рабаданов | Гусен | Шамильевич | 52 | 2 | Сащенко Е. А. |
10 | Магомедов | Магомед | Магомедсайгидович | 52 | 3 | Мусаев М. М. |
11 | Насрутдинов | Абдурахман | Насрутдинович | 56 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
12 | Нурмагомедов | Абубакар | Шамсутдинович | 56 | 2 | Сащенко Е. А. |
13 | Абдулаев | Абдулла | Абдурагимович | 56 | 3 | Ибрагимов Г. М. |
14 | Саидов | Магомед | Магомедханович | 60 | 1 | Сащенко Е. А. |
15 | Магомедов | Магомед | Махмудович | 60 | 2 | Мусаев М. М. |
16 | Лабазанов | Шамиль | Чупалавовоич | 65 | 1 | Сащенко Е. А. |
17 | Мусаев | Магомед | Русланович | 70 | 1 | Сащенко Е. А. |
18 | Магомедшапиев | Абдулкасим | Багаутдинович | 75 | 1 | Буряк А. А. |
19 | Изиев | Арслан | Пахрутинович | 75 | 2 | Сащенко Е. А. |
20 | Бахарчиев | Будун | Бахарчиевич | 75 | 3 | Арсланбеков Т. И. |
21 | Дауров | Мурат | Хамедович | 85 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
22 | Бахарчиев | Амир | Бахарчиевич | 85 | 2 | Мусаев М. М. |
23 | Бадрудинов | Шамиль | Абуталипович | 52 | 1 | Мусаев М. М. |
24 | Гамзатов | Садыр | Абдулнасирович | 56 | 1 | Мусаев М. М. |
25 | Магомедшарипов | Гасан | Ахмедович | 65 | 1 | Ибрагимов Г. М. |
26 | Махмудов | Махмуд | Шахбанович | 70 | 2 | Сащенко Е. А. |
27 | Умаров | Умар | Ахмедович | 75 | 1 | Буряк А. А. |
28 | Газиев | Расул | Магомедгаджиевич | 90 | 2 | Мусаев М. М. |
Чемпионат России по ушу – саньда 19 -21 апреля 2018 г. г. Москва
Фамилия | имя | отчество | вес | Место | Тренер | |
1 | Ахмедов | Гаджимурад | Муталипович |
52 |
2 | Буряк А. А. |
2 | Батырханов | Гамид | Казбекович |
60 |
2 | Магомаев Г. С. |
3 | Далгатов | Али | Абдулбасирович |
65 |
1 | Магомаев Г. С. |
4 | Нуритдинов | Гаджи | Минажутдинович |
80 |
1 | Белетов Д. Н. |
5 | Рамазанов | Шамиль | Рамазанович |
85 |
2 | Магомаев Г. С.
Буряк А. А. |
6 | Махмудов | Муслим | Шахрудинович |
+90 кг |
2 | Магомаев Г. С.
Буряк А. А. |
7 | Багаутдинов | Рустем | Султанович |
56 |
2 | Буряк А. А. |
Комментариев нет