Первенство Республики Дагестан по ушу – саньда среди юношей 15 — 16 лет
12 -14 февраля 2016 г. г. Избербаш
15 -16 лет
Фамилия, имя спортсмена | место | Вес | Тренер | |
1 | Идалаев Магомед | 3 | 40 | Ибрагимов Г. М. |
2 | Магомедов Масхуд | 3 | 48 | Мусаев М. М. |
3 | Магомедшарипов Гасан | 1 | 52 | Ибрагимов Г. М. |
4 | Амирмагомедов Гаджиявдибир | 2 | 52 | Гаджиев М. А. |
5 | Махмудов Махмуд | 3 | 52 | Сащенко Е. А. |
6 | Нурмагомедов Магомед | 1 | 44 | Гаджиев М. А. |
7 | Габилов Джамал | 3 | 60 | Сащенко Е. А. |
8 | Ибрагимов Ибнумасхуд | 1 | 60 | Гаджиев М. А. |
9 | Умаров Умар | 3 | 70 | Гаджиев М. А. |
10 | Баталов Хадис | 3 | 75 | Мусаев М. М. |
11 | Газиев Расул | 3 | 80 | Мусаев М. М. |
12 | Нурмагомедов Магомед | 2 | 80 | Гаджиев М. А. |
13 | Умаров Мавлетдин | 2 | 85 | Арсланбеков Р. И. |
14 | Султанов Камиль | 1 | 85 | Арсланбеков Р. И. |
17 – 18 лет
Фамилия, имя спортсмена | место | Вес | Тренер | |
1 | Дорушов Абдула | 1 | 48 | Арсланбеков Р. И. |
2 | Багаутдинов Рустэм | 1 | 52 | Сащенко Е. А. |
3 | Багаутдинов Салих | 3 | 56 | Сащенко Е. А. |
4 | Кебедов Гасан | 2 | 60 | Ибрагимов Г. М. |
5 | Гасанов Адам | 2 | 65 | Сащенко Е. А. |
6 | Рабаданов Мурад | 2 | 70 | Ибрагимов Г. М. |
7 | Капуров Камиль | 3 | 70 | Буряк А. А. |
8 | Рамазанов Шамиль | 2 | 80 | Ибрагимов Г. М. |
9 | Нурмагомедов Осман | 3 | 85 | Ибрагимов Г. М. |
10 | Халаков Омар | 2 | 85 | Гаджиев М. А. |
11 | Джамалутдинов Магомед | 2 | 90 | Буряк А. А. |
Комментариев нет