«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГКОУ РД
«Пять сторон света»
______________ Г.С.Магомаев
Меню приготавливаемых блюд
Возрастная категория:
12 лет и старше
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда
гр. |
Пищевые вещества | Энергетическая ценность
к/кал |
№ рецеп-туры | ||
Белки | Жиры | Угле-воды | |||||
Неделя 1
День 1 |
|||||||
Завтрак | Каша манная | 220 | 6,1 | 10,7 | 42,3 | 291 | 181* |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 209 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Сыр порциями (брынза) | 15 | 3,3 | 2,9 | 0,06 | 39,5 | 15 | |
Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,8 | 0,19 | 131,4 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 22,76 | 33,9 | 76,8 | 775,9 | |||
2-ой завтрак | Бананы | 200 | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189,0 | 338 |
Итого: | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189,0 | |||
Обед | Салат из свежих помидоров и огурцов с луком | 150 | 1,7 | 9,16 | 6,85 | 116,6 | 24 |
Суп картофельный с горохом | 300 | 9,36 | 3,9 | 24,3 | 242 | 102 | |
Плов из отварной говядины | 100/200 | 30,6 | 28,66 | 57,5 | 594 | 2,44 | |
Сок абрикосовый | 250 | 1,95 | 25,2 | 170,5 | 389 | ||
Хлеб пшеничный | 80 | 6,1 | 0,96 | 39,4 | 188 | ПР | |
Итого: | 49,1 | 42,68 | 153,14 | 1311,1 | |||
Полдник | Сардельки, запеченные в тесте | 100 | 9,6 | 11,0 | 27,3 | 246 | 420 |
Какао со сгущенным молоком | 200 | 4,1 | 3,54 | 25,1 | 138,4 | 383 | |
Апельсины свежие | 300 | 3,84 | 0,84 | 6,2 | 162,0 | 338 | |
Итого: | 17,54 | 15,38 | 68,6 | 546,4 | |||
Ужин | Салат из свеклы отварной | 100 | 1,4 | 6,0 | 8,3 | 92,8 | 52 |
Курица тушеная в соусе с овощами | 50/150 | 17,4 | 15,4 | 17,2 | 277,3 | 292/331 | |
Каша рассыпчатая перловая | 200 | 5,94 | 5,79 | 42,3 | 244,8 | 302 | |
Чай с лимоном | 200/15/7 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 | 377 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 34,5 | 32,6 | 106,9 | 893,8 | |||
Всего за день: | 126,8 | 134,6 | 453,1 | 3716,2 | |||
Неделя 1
День 2 |
|||||||
Завтрак | Каша вязкая молочная из пшеничной крупы с маслом | 210 | 8,2 | 0,8 | 42,2 | 297,1 | 173 |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 203 | |
Сыр порциями (брынза) | 15 | 3,3 | 2,9 | 0,06 | 39,5 | 15 | |
Сардельки отварные | 60 | 6,24 | 11,2 | 0,12 | 126,6 | 16 | |
Масло сливочное | 15 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 26,92 | 27,3 | 81,94 | 769 | |||
2-ой завтрак | Яблоки | 230 | 0,92 | 0,92 | 22,54 | 108,1 | 338 |
Кекс «Творожный» | 50 | 4,23 | 9,12 | 16,46 | 200,82 | 447 | |
Итого: | 5,2 | 10,0 | 39,0 | 308,92 | |||
Обед | Салат из свежих помидоров и огурцов с луком | 150 | 1,65 | 9,1 | 6,9 | 116,6 | 23 |
Борщ с капустой и картофелем | 300 | 2,2 | 5,8 | 14,1 | 124,5 | 82 | |
Курица запеченная в жарочном шкафу | 100/7 | 23,4 | 7,0 | 0,08 | 333,4 | 293 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11,5 | 12,1 | 77,3 | 325 | 309 | |
Соус сметанный с томатом и луком | 50 | 0,8 | 2,9 | 4,0 | 46,2 | 333 | |
Кисель из плодового сока | 200 | 0,32 | 39,4 | 160 | 358 | ||
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 46,3 | 41 | 198,65 | 1291,7 | |||
Полдник | Ватрушки из дрожжевого теста с творогом | 120 | 7,84 | 5,6 | 36,2 | 180,4 | 410 |
Какао со сгущенным молоком | 200 | 4,1 | 3,54 | 25,1 | 138,4 | 383 | |
Виноград свежий | 200 | 1,2 | 0,8 | 30,8 | 144 | 338 | |
Итого: | 13,4 | 9,9 | 92,1 | 462,8 | |||
Ужин | Салат из моркови с сахаром | 150 | 1,9 | 0,14 | 17,2 | 122,6 | 62 |
Рагу с мясом | 250 | 16,7 | 16,1 | 24,6 | 540 | 263 | |
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,66 | 0,09 | 32 | 132,8 | 349 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 28,48 | 21,8 | 105,95 | 1012,3 | |||
Всего за день: | 119,6 | 110 | 493,5 | 3798,9 | |||
Неделя 1
День 3 |
|||||||
Завтрак | Каша гречневая с молоком и сахаром | 200 | 10,41 | 11,1 | 58,6 | 376,4 | 171 |
Яйцо вареное | 40 | 508 | 4,6 | 0,28 | 63 | 203 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 | 66 | 14 | |
Колбаса вареная жареная | 40 | 3,6 | 7,5 | 1,75 | 91 | 252 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,9 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 26,6 | 35,3 | 100,0 | 880,8 | |||
|
|||||||
2-ой завтрак | Апельсины свежие | 300 | 3,84 | 0,8 | 16,2 | 162,0 | 338 |
Печенье | 40 | 3,4 | 4,6 | 27,9 | 165,8 | ПР | |
Итого: | 7,24 | 5,4 | 44,1 | 327,8 | |||
Обед | Салат из свежих овощей | 150 | 2,6 | 8,5 | 5,7 | 110,9 | 29 |
Суп картофельный с рисом | 300 | 2,4 | 3,2 | 14,53 | 102,9 | 101 | |
Рыба жареная (минтай) | 110 | 15,6 | 7,4 | 4,4 | 212 | 230 | |
Пюре картофельное | 220/7 | 4,5 | 7,04 | 30,0 | 201,3 | 312 | |
Сок черешневый | 250 | 0,75 | 43,8 | 178 | 389 | ||
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 33,8 | 27,1 | 146,7 | 1038,9 | |||
Полдник | Булочка с повидлом | 100 | 6,6 | 14,3 | 41,13 | 320 | 426 |
Молоко кипяченое | 200 | 5,8 | 2,5 | 9,6 | 107 | 385 | |
Груши свежие | 200 | 0,8 | 0,6 | 20,6 | 94 | 338 | |
Итого: | 13,2 | 17,4 | 71,3 | 521 | |||
Ужин | Салат картофельный с зеленым горохом | 15,0 | 4,1 | 10,6 | 14,3 | 169,1 | 40 |
Курица отварная со сметанным соусом | 100/50 | 24,26 | 22,0 | 4,0 | 380 | 288/330 | |
Вермишель отварная | 200 | 7,4 | 6,0 | 35,3 | 224,6 | 309 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,16 | 0,16 | 27,9 | 114,6 | 342 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,96 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Итого: | 45,6 | 39,3 | 113,65 | 1105 | |||
Всего за день: | 126,4 | 124,5 | 475,8 | 3873,5 | |||
Неделя 1
День 4 |
|||||||
Завтрак | Каша вязкая молочная из ячневой крупы | 220 | 7,31 | 10,9 | 49,18 | 325 | 174 |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 209 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Сыр порциями (брынза) | 15 | 3,3 | 2,9 | 0,06 | 39,5 | 15 | |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 23,28 | 30,57 | 89,15 | 777,9 | |||
2-ой завтрак | Йогурт 1,5% жирности | 125 | 5,13 | 1,88 | 7,38 | 66,88 | ПР |
Зефир | 40 | 0,26 | 32 | 129,0 | ПР | ||
Итого: | 5,39 | 1,88 | 39,38 | 195,9 | |||
Обед | Салат витаминный | 150 | 2,36 | 9,0 | 13,2 | 143,6 | 49 |
Суп с фасолью | 300 | 2,6 | 6,3 | 18,7 | 659,1 | 119 | |
Рагу из курицы | 50/125 | 12,56 | 11,72 | 15,2 | 217 | 289 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,66 | 0,09 | 32,0 | 132,8 | 349 | |
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 32,14 | 28,1 | 127,8 | 1386,3 | |||
Полдник | Булочка сдобная с жареной колбасой | 100/40 | 11,3 | 12,2 | 48,85 | 353 | 421/252 |
Чай с лимоном | 200/15/7 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 | 377 | |
Итого: | 11,43 | 12,22 | 64,05 | 415 | |||
Ужин | Салат из свеклы с яблоками | 150 | 1,64 | 9,1 | 16,8 | 158,4 | 54 |
Тефтели тушеные | 110 | 7,46 | 8,3 | 9,44 | 142 | 279 | |
Картофель отварной | 200 | 3,81 | 5,7 | 30,7 | 189,2 | 310 | |
Кисель из сока ягодного с сахаром | 200 | 0,43 | 0,12 | 38,62 | 157,6 | 359 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 23,1 | 28,72 | 127,71 | 864,7 | |||
Всего за день: | 95,34 | 101,49 | 448,1 | 3639,8 | |||
Неделя 1
День 5 |
|||||||
Завтрак | Каша рисовая молочная с маслом и с сахаром | 220 | 6,0 | 10,8 | 52,93 | 334 | 174 |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 209 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Сосиски жареные | 80 | 5,88 | 13,67 | 2,25 | 161 | 252 | |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,9 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 24,53 | 41,1 | 94,74 | 908,4 | |||
2-ой завтрак | Бананы | 200 | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189 | 338 |
Итого: | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189 | |||
Обед | Винегрет | 150 | 2,59 | 10,7 | 9,0 | 142,8 | 68 |
Суп картофельный с вермишелью | 300 | 3,2 | 3,4 | 20,95 | 141,9 | 103 | |
Шницель из говядины | 100 | 14,4 | 20,4 | 12,0 | 270,9 | 268 | |
Макароны отварные | 200 | 7,4 | 6,0 | 35,7 | 224,6 | 309 | |
Соус сметанный с томатом | 50 | 8,1 | 2,8 | 3,52 | 43,8 | 331 | |
Виноградный сок | 250 | 0,75 | 0,5 | 43,8 | 178 | 389 | |
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 44,3 | 44,8 | 173,8 | 1235,8 | |||
Полдник | Булочка сдобная с сыром (брынза) | 100/20 | 14,3 | 8,5 | 47,2 | 341 | 421/15 |
Какао со сгущенным молоком | 200 | 4,1 | 3,54 | 25,1 | 138,4 | 383 | |
Итого: | 18,4 | 12,0 | 72,1 | 479,4 | |||
Ужин | Салат из свежих помидоров и яблок | 150 | 1,2 | 7,8 | 8,7 | 109,7 | 25 |
Курица запеченная | 100/5 | 25,0 | 5,0 | 0,08 | 346 | 293 | |
Каша пшеничная с маслом | 200 | 8,6 | 10 | 50,13 | 325 | 171 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,16 | 0,16 | 27,9 | 114,6 | 342 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 44,7 | 38,6 | 118,9 | 1112,2 | |||
Всего за день: | 134,9 | 136,5 | 507,3 | 3921,8 | |||
Неделя 1
День 6 |
|||||||
Завтрак | Суп молочный с вермишелью | 300 | 6,6 | 5,4 | 21,55 | 180 | 120 |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 209 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Сыр порциями (брынза) | 15 | 3,3 | 2,9 | 0,06 | 39,5 | 15 | |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 | 60 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб | 50 | 3,9 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 22,53 | 24,7 | 61,2 | 632,9 | |||
2-ой завтрак | Яблоки | 230 | 0,92 | 0,98 | 22,54 | 108,1 | 338 |
Печенье | 40 | 3,4 | 4,6 | 27,9 | 165,8 | ПР | |
Йогурт 1,5% жир. | 125 | 5,13 | 1,88 | 7,38 | 66,88 | ПР | |
Итого: | 9,5 | 7,4 | 30,0 | 340,8 | |||
Обед | Салат из белокочанной капусты с морковью | 150 | 2,0 | 3,2 | 9,8 | 90,6 | 45 |
Рассольник ленинградский | 300 | 2,42 | 6,0 | 14,4 | 128,7 | 96 | |
Рыба тушеная в томате с овощами | 150 | 18,14 | 7,5 | 5,7 | 169,5 | 229 | |
Пюре картофельное | 200 | 4,1 | 4,8 | 30,7 | 183 | 312 | |
Кисель из сока плодового | 200 | 0,32 | 39,4 | 160 | 358 | ||
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 35,2 | 31,5 | 148,3 | 965,6 | |||
Полдник | Пицца школьная | 100 | 9,9 | 16,3 | 28,3 | 299 | 413 |
Молоко кипяченое | 200 | 5,8 | 5,0 | 9,6 | 107 | 385 | |
Итого: | 15,7 | 21,3 | 37,9 | 406 | |||
Ужин | Салат из свеклы с сыром и чесноком | 150 | 6,8 | 11,7 | 10,9 | 176,6 | 50 |
Гуляш из говядины | 100 | 14,6 | 16,7 | 2,9 | 221 | 60 | |
Каша пшенная рассыпчатая | 200 | 8,6 | 11,2 | 49,0 | 333,75 | 171 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,66 | 0,09 | 32,0 | 132,8 | 349 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 40,41 | 45,1 | 126,95 | 1081,0 | |||
Всего за день: | 123,34 | 129,9 | 404,4 | 3425,7 | |||
Неделя 1
День 7 |
|||||||
Завтрак
|
Гамбургер с сосиской | 75 | 5,96 | 2,3 | 17,5 | 115 | 11 |
Омлет натуральный
Сыр порциями (российский) |
100
30 |
9,3
7,0 |
12,3
8,8 |
1,8
|
193,1
215,0 |
210
15
|
|
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничная | 50 | 3,96 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 26,4 | 31,12 | 58,8 | 766 | |||
2-ой завтрак | Груши | 200 | 0,2 | 0,6 | 20,6 | 94 | 338 |
Зефир | 40 | 0,26 | 32 | 129,0 | ПР | ||
Печенье | 20 | 1,7 | 2,3 | 13,95 | 82,9 | ПР | |
Итого: | 2,8 | 2,9 | 66,6 | 305,9 | |||
Обед | Салат из свежих огурцов | 150 | 1,13 | 9 | 3,52 | 99,9 | 20 |
Суп с чечевицей | 300 | 2,6 | 6,3 | 18,7 | 659,1 | 119 | |
Жаркое по-домашнему из говядины | 175 | 16,2 | 18,0 | 16,6 | 295 | 259 | |
Сок яблочный | 200 | 1,0 | 20,2 | 84,8 | 389 | ||
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 28,9 | 34,3 | 107,32 | 1372,6 | |||
Полдник | Блины с молоком сгущенным | 170 | 12,34 | 9,2 | 68,72 | 407 | 396 |
Чай с лимоном | 20/15/7 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 | 377 | |
Итого: | 12,47 | 9,22 | 83,92 | 469 | |||
Ужин | Салат овощной с яблоками | 150 | 1,73 | 0,28 | 10,8 | 52,7 | 56 |
Плов из курицы | 250 | 21,2 | 13,0 | 44,7 | 327,1 | 29,1 | |
Кисель молочный | 200 | 3,7 | 2,1 | 27,3 | 161,4 | 361 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 36,4 | 20,9 | 114,95 | 758,1 | |||
Всего за день: | 106,97 | 98,44 | 431,6 | 3621,6 | |||
Неделя 2
День 1 |
|||||||
Завтрак | Суп молочный с рисом | 300 | 4,5 | 5,4 | 9,2 | 106,8 | 121 |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 209 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Сыр порциями (брынза) | 15 | 3,3 | 2,9 | 0,06 | 39,5 | 15 | |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб | 50 | 3,9 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 22,53 | 24,7 | 61,2 | 632,9 | |||
2-ой завтрак | Бананы | 200 | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189 | |
Итого: | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189 | |||
Обед | Салат из свежих помидоров и огурцов | 150 | 1,7 | 9,16 | 6,15 | 116,6 | 24 |
Суп картофельный с макаронами | 300 | 3,2 | 2,4 | 20,95 | 141,9 | 103 | |
Курица жареная | 100/7 | 23,4 | 7,0 | 0,08 | 333,4 | 293 | |
Каша рассыпчатая рисовая | 200 | 4,7 | 9,6 | 49,4 | 302,5 | 171 | |
Сок абрикосовый | 250 | 1,25 | 25,2 | 170,5 | 389 | ||
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 42,21 | 29,16 | 150 | 1298,7 | |||
Полдник | Сырники из творога со сгущенным молоком | 100 | 15,5 | 12,6 | 24,3 | 274,1 | 219 |
Какао | 200 | 4,1 | 3,54 | 25,1 | 138,4 | 383 | |
Итого: | 19,6 | 16,14 | 49,4 | 412,5 | |||
Ужин | Салат картофельный с яблоками | 150 | 4,1 | 9,3 | 15,4 | 162,2 | 38 |
Мясо тушеное, говядина | 100 | 15,2 | 17,3 | 2,6 | 225 | 256 | |
Макароны отварные | 200 | 7,4 | 6,0 | 35,7 | 224,6 | 309 | |
Кисель из сока ягод | 200 | 0,43 | 0,12 | 38,62 | 157,6 | 359 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 36,9 | 37,7 | 124,5 | 986,3 | |||
Всего за день: | 128,7 | 123,2 | 442 | 3625,8 | |||
Неделя 2
День 2 |
|||||||
Завтрак | Каша гречневая с молоком | 200 | 10,41 | 11,1 | 58,6 | 376,4 | 171 |
Омлет с колбасой | 100 | 10,5 | 20,1 | 1,8 | 230 | 212 | |
Сыр порциями (брынза) | 15 | 3,3 | 2,9 | 0,06 | 39,5 | 15 | |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,96 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 28,32 | 41,8 | 99,8 | 888,8 | |||
2-ой завтрак | Апельсины | 300 | 3,84 | 0,8 | 16,2 | 132,0 | 338 |
Итого: | 3,84 | 0,8 | 16,2 | 132,0 | |||
Обед | Салат из зеленого лука | 100 | 1,22 | 6,0 | 3,04 | 71,1 | 22 |
Суп картофельный с горохом | 300 | 9,36 | 3,9 | 24,2 | 242 | 109 | |
Рыба жареная (минтай) | 110 | 15,6 | 7,4 | 4,4 | 212 | 230 | |
Пюре картофельное | 220/7 | 4,5 | 7,04 | 30,0 | 201,3 | 312 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,16 | 0,16 | 27,9 | 114,6 | 342 | |
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 38,8 | 35,5 | 137,84 | 1074,21 | |||
Полдник | Пирожки печеные с картофелем и луком | 100 | 6,3 | 3,6 | 440 | 222 | 40,6 |
Молоко кипяченое | 200 | 5,8 | 5,0 | 9,6 | 107 | 385 | |
Итого: | 12,1 | 8,6 | 50,6 | 329 | |||
Ужин | Салат из свеклы отварной | 150 | 2,1 | 9 | 12,4 | 139,2 | 52 |
Курица отварная с соусом сметанным | 100/60 | 24,26 | 22 | 4,0 | 380 | 288/330 | |
Вермишель отварная | 200 | 7,4 | 6,0 | 35,3 | 224,6 | 309 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,16 | 0,16 | 27,9 | 114,6 | 342 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,96 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 4368 | 42,6 | 111,8 | 850,9 | |||
Всего за день: | 126,14 | 128,8 | 416,24 | 3274,9 | |||
Неделя 2
День 3 |
|||||||
Завтрак | Каша молочная из пшеничной крупы | 200 | 8,2 | 0,8 | 42,2 | 297,1 | 179 |
Сардельки жареные | 80 | 6,12 | 0,02 | 2,5 | 152 | 252 | |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 202 | |
Сыр порциями (брынза) | 30 | 6,6 | 5,8 | 0,12 | 79 | 15 | |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,25 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 30,1 | 18,9 | 84,3 | 834 | |||
2-ой завтрак | Яблоки | 230 | 0,92 | 0,92 | 22,54 | 108,1 | 338 |
Печенье | 20 | 1,7 | 2,3 | 13,95 | 82,9 | ПР | |
Итого: | 2,62 | 3,2 | 36,5 | 191 | |||
Обед | Салат из свежих помидоров | 150 | 1,65 | 9,1 | 6,9 | 116,6 | 23 |
Борщ с капустой и картофелем | 300 | 2,2 | 5,8 | 14,1 | 124,5 | 82 | |
Плов из отварной говядины | 100/200 | 30,6 | 28,66 | 57,5 | 594 | 244 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,66 | 0,09 | 32,0 | 132,8 | 349 | |
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 42,51 | 44,5 | 188,8 | 1206,7 | |||
Полдник | Пирожки из дрожжевого теста с мясом и луком | 100 | 12,6 | 5,6 | 36,3 | 246 | 406/457 |
Чай с лимоном | 200/15/7 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 | 337 | |
Итого: | 12,73 | 5,62 | 51,5 | 308 | |||
Ужин | Салат из моркови с сахаром | 150 | 1,9 | 0,14 | 17,2 | 122,6 | 62 |
Курица тушеная в соусе с овощами | 50/150 | 17,4 | 15,4 | 17,2 | 277,3 | 292/331 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11,5 | 12,1 | 77,3 | 325 | 309 | |
Кисель молочный | 200 | 3,7 | 2,1 | 27,3 | 161,4 | 361 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 326 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,95 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 39 | 35,2 | 171,2 | 1103,2 | |||
Всего за день: | 126,96 | 107,4 | 532,3 | 3642,9 | |||
Неделя 2
День 4 |
|||||||
Завтрак | Каша рисовая с молоком | 220 | 6,0 | 10,8 | 52,93 | 334 | 174 |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 209 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Сосиски жареные | 80 | 5,88 | 13,6 | 2,25 | 161 | 252 | |
Масло сливочное | 10 | 0,08 | 7,2 | 0,13 | 66 | 14 | |
Чай с сахаром | 200/15 | 0,07 | 0,02 | 15 | 60 | 376 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,9 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 24,53 | 41,1 | 94,74 | 908,4 | |||
2-ой завтрак | Бананы | 200 | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189 | 338 |
Итого: | 3,0 | 10,1 | 47,7 | 189 | |||
Обед | Салат из свежих овощей | 150 | 2,6 | 8,5 | 5,7 | 110,9 | 29 |
Суп картофельный с рисом | 300 | 2,4 | 3,2 | 14,53 | 102,9 | 101 | |
Жаркое по-домашнему из говядины | 250 | 23,1 | 25,7 | 23,7 | 412,4 | 259 | |
Сок абрикосовый | 250 | 1,25 | 25,7 | 170,5 | 389 | ||
Хлеб пшеничный | 100 | 7,96 | 1,0 | 48,3 | 233,8 | ПР | |
Итого: | 37,31 | 38,4 | 117,43 | 1039,8 | |||
Полдник | Булочка с повидлом | 100 | 6,6 | 14,3 | 41,13 | 320 | 426 |
Какао | 200 | 4,1 | 3,54 | 25,1 | 138,4 | 383 | |
Итого: | 10,7 | 17,84 | 43,23 | 458,4 | |||
Ужин | Салат картофельный с зеленым горошком | 150 | 4,1 | 10,6 | 14,3 | 169,1 | 40 |
Курица отварная с соусом сметанным | 100/50 | 24,26 | 22,0 | 4,0 | 380 | 288/330 | |
Каша пшенная рассыпчатая | 200 | 8,6 | 11,2 | 49,0 | 333,75 | 171 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,66 | 0,09 | 32,0 | 132,8 | 349 | |
Кефир | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100 | 386 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,98 | 0,5 | 24,15 | 116,9 | ПР | |
Итого: | 47,4 | 49,4 | 131,45 | 1015,7 | |||
Всего за день: | 122,9 | 156,8 | 434,55 | 3611,3 | |||
Неделя 2
День 5 |
|||||||
Завтрак | Каша манная | 220 | 6,1 | 10,7 | 42,3 | 291 | 181 |
Яйцо вареное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 63 | 209 | |
Сыр порциями (российский) | 15 | 3,5 | 4,4 | 107,5 | 15 | ||
Колбаса жареная | 40 | 3,6 | 7,5 | 1,75 | 91 | 252 | |
