17-19 ноября в г. Москве спортсмены нашей школы приняли участие в Кубке России и Всероссийских соревнованиях по ушу «Связь поколений». В копилку школы они завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Участниками соревнований «Связь поколений» стали более 700 спортсменов.
В торжественной церемонии открытия в Московском дворце ушу принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Гостями праздничного мероприятия стали посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, президент Федерации Ушу России Глеб Музруков, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и другие.
«В этом году мы будем подводить итоги перекрестных Годов спорта между Россией и Китаем. Они прошли успешно, отдельно хочу поблагодарить господина посла за нашу совместную работу. Мы активно развиваем сотрудничество в спорте высших достижений и массовом спорте. Содружество ушу для нас очень важно. Мы видим, как активно развивается этот вид спорта в России, как много детей и взрослых занимаются ушу, очень благодарен нашим китайским друзьям и коллегам за помощь и советы», — отметил Олег Матыцин.
Результат участия в Всероссийских соревнований по ушу-саньда «Кубок России» г. Москва с 15 ноября по 21 ноября 2023 года.
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | вес | ФИО тренера | результат | |
2010-2011гг | |||||
1. | Ахмедханов Мухаммадрасул Гаирбегович | 28.12.2010г. | 48 | Сащенко Е.А | 1 |
2. | Гадисов Мансур Уллубиевич | 04.02.2011г. | 52 | Сащенко Е.А | 2 |
3. | Генжеев Исмаил Гасанович | 04.04.2010г. | 56 | Сащенко Е.А | 2 |
4. | Дациев Абдулмажит Магомеднурович | 29.07.2010г. | 60 | Сащенко Е. А | 1 |
5. | Саидов Амирхан Идрисович | 31.05.2010г. | 65 | Сащенко Е. А | 2 |
2008-2009 год | |||||
1. | Килясханов Паша Магомедалиевич | 19.05.2009г. | 48 | Ибрагимов Г.М | 3 |
2. | Мухуев Абдула Магомедович | 10.04.2009г. | 52 | Мусаев М.М | 1 |
3. | Умаев Ислам Амирханович | 20.02.2009г. | 60 | Мусаев М. М. | 3 |
4. | Абдулжалилов Абдурагим Сайпутдинович | 28.10.2008г. | 65 | Сащенко Е. А | 3 |
5. | Мухтаров Мухтар Магомедзагирович | 29.02.2008г. | 80 | Сащенко Е.А | 1 |
2006-2007гг | |||||
1. | Магомедов Гамзат Абдулнасирович | 09.11.2006г | 48 | Ибрагимов Р. М. | 2 |
2. | Инусилаев Шамиль Рустамович | 19.07.2007г | 52 | Мусаев М.М | 2 |
3. | Агаев Мухаммад Амиралиевич | 13.09.2006г. | 52 | Мусаев М. М. | 3 |
4. | Муратов Паша Абдуллаевич | 25.09.2007г. | 56 | Ибрагимов Г.М | 3 |
5. | Насиров Магомедкамиль Шамильевич | 05.09.2006г | 56 | Мусаев М.М | 2 |
6. | Мамаев Башир Надырович | 17.01.2006г | 60 | Мусаев М.М | 1 |
7. | Исмаилов Уллубий Асевович | 03.09.2006г | 65 | Мусаев М.М | 3 |
8. | Гайкуев Абдулла Макидинович | 17.04.2006г | 65 | Мусаев М.М | 1 |
9. | Магомедов Уматгерей Батирович | 08.04.2006г | 70 | Мусаев М.М | 2 |
10. | Тагиров Рашид Назимович | 12.07.2007г | 70 | Ибрагимов Р.М. | 3 |
11. | Мустапаев Тамерлан Рахимович | 13.08.2007г. | 75 | Белетов Э.Н | 1 |
12. | Магомедов Биякай Абдусаламович | 11.03.2006г. | 80 | Мусаев М. М. | 1 |
13. | Абдуразаков Абдуразак Мурадович | 22.07.2007г | 80 | Белетов Э.Н | 2 |
2003-2005г | |||||
1. | Лабазанов Шамиль Чупалавович | 25.12.2001г | 65 | Сащенко Е.А | 1 |
2. | Атаев Ахмедпаша Хайрутдинович | 17.07.2005г | 70 | Ибрагимов Г.М | 1 |
3. | Магомедов Муслим Махмудович | 31.08.2004г | 75 | Сащенко Е.А | 1 |
4. | Мусаев Магомед Русланович | 26.02.2002г | 85 | Сащенко Е.А | 2 |
5. | Ахмедов Гаджимурад Муталипович | 01.11.1995г | 52 | Буряк А.А. | 2 |
Заслуженный тренер республики Дагестан Евгений Сащенко, старший тренер сборной РД по ушу — саньда Ачало Магомедаминов и спортсмены сборной Республики Дагестан.
Атаев Ахмадпаша — 1 место
Лабазанов Шамиль — 1 место
Магомедов Бяикай — 1 место
Мустапаев Тамерлан — 1 место
Магомедшапиев Абдулкасим — 1 место
Ахмедов Гаджимурад — 2 место
Магомедов Муслим — 1 место
Магомедов Уматгерей — 2 место
Гайкуев Абдулла — 1 место, Исмаилов Уллубий — 3 место
Инусилаев Шамиль -2 место, Агаев Мухаммад — 3 место
Магомедов Гамзат — 2 место
Насиров Магомедкамиль — 2 место, Муратов Паша — 3 место
Мамаев Башир — 1 место
Мухтаров Мухтар — 1 место
Абдулжалилов Абдурагим — 3 место
Умаев Ислам — 3 место
Мухуев Абдула — 1 место
Килясханов Паша — 3 место
Саидов Амирхан — 2 место
Дациев Абдулмажит — 1 место
Гадисов Мансур — 2 место
Ахмедханов Мухаммадрасул — 1 место, Генжеев Исмаил — 2 место
Комментариев нет